Thông số kỹ thuật 911 Turbo S
Hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche (PDK)
Động cơ | PDK |
Số xi-lanh | 6 |
---|---|
Dung tích | 3.800 cm³ |
Bố trí động cơ | Đặt sau |
Công suất | 427 kW (580 mã lực) tại 6.750 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | 700 Nm tại 2.100 – 4.250 vòng/phút |
Tỉ số nén | 9,8 : 1 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | PDK |
Đô thị (lít/100 km) | 11,8 |
---|---|
Ngoài đô thị (lít/100 km) | 7,5 |
Kết hợp (lít/100 km) | 9,1 |
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 212 |
Hiệu suất | PDK |
Tốc độ tối đa | 330 km/giờ |
---|---|
Tăng tốc 0 – 100 km/giờ | 2,9 giây với Sport Chrono |
Tăng tốc 0 – 160 km/giờ | 6,5 giây với Sport Chrono |
Tăng tốc 80 – 120 km/giờ | – |
Khả năng vượt tốc (80 – 120 km/giờ) | 1,8 giây |
Hệ truyền động | PDK |
PDK | Hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche (PDK) |
---|---|
Bố trí truyền động | Dẫn động 4 bánh toàn phần |
Thân xe | PDK |
Dài | 4.507 mm |
---|---|
Rộng | 1.880 mm |
Cao | 1.297 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.450 mm |
Hệ số kéo (Cd) | 0,31 |
Tự trọng (DIN) | 1.600 kg |
Tự trọng (EC) | 1.675 kg |
Tải trọng cho phép | 1.990 kg |
Thể tích khoang hành lý | 115 lít |
Thể tích bình xăng | 68 lít |
Cùng Danh Mục:
Thông số kỹ thuật xe Porsche 911 Carrera
Giới thiệu dòng xe Porsche 911 Carrera GTS
Thông tin dòng xe Porsche 911 Carrera S Cabriolet
Leave a Reply