Giới thiệu dòng xe Porsche 911 Targa 4
Hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche (PDK)
Động cơ | PDK |
Số xi-lanh | 6 |
---|---|
Dung tích | 2.981 cm³ |
Bố trí động cơ | Đặt sau |
Công suất | 272 kW (370 mã lực) tại 6.500 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | 450 Nm tại 1.700 – 5.000 vòng/phút |
Tỉ số nén | 10,0 : 1 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | PDK |
Đô thị (lít/100 km) | 10,3 |
---|---|
Ngoài đô thị (lít/100 km) | 6,5 |
Kết hợp (lít/100 km) | 7,9 |
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 182 |
Hiệu suất | PDK |
Tốc độ tối đa | 287 km/giờ |
---|---|
Tăng tốc 0 – 100 km/giờ | 4,5 giây (4,3 giây với Sport +) |
Tăng tốc 0 – 160 km/giờ | 9,7 giây (9,4 giây với Sport +) |
Tăng tốc 80 – 120 km/giờ | – |
Khả năng vượt tốc (80 – 120 km/giờ) | 2,9 giây |
Hệ truyền động | PDK |
PDK | Hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche (PDK) |
---|---|
Bố trí truyền động | Dẫn động 4 bánh toàn phần |
Thân xe | PDK |
Dài | 4.499 mm |
---|---|
Rộng | 1.852 mm |
Cao | 1.288 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.450 mm |
Hệ số kéo (Cd) | 0,30 |
Tự trọng (DIN) | 1.590 kg |
Tự trọng (EC) | 1.665 kg |
Tải trọng cho phép | 2.015 kg |
Thể tích khoang hành lý | 125 lít |
Thể tích bình xăng | 68 lít |
Cùng Danh Mục:
Thông số kỹ thuật xe Porsche 911 Carrera
Giới thiệu dòng xe Porsche 911 Carrera GTS
Thông tin dòng xe Porsche 911 Carrera S Cabriolet
Leave a Reply